割引情報
ネット予約割引
ホームページからご予約された方
1,000円

最大割引適用後の車検料金
| 車種/重量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 小型乗用 0.5超~1.0t以下 マーチ/キューブ/デミオ等 | 中型乗用 1.0超~1.5t以下 マークⅡ/インテグラ等 | 大型乗用 1.5超~2.0t以下 クラウン/セドリック等 | |||
| 法定 費用 | 自賠責 保険 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
| 重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
| 印紙代 | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | |
| 車検代 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |
| 最大割引 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | |
| 車検総額 (税込) | 50,130 | 60,510 | 68,710 | 77,010 | 85,210 | |








