割引情報
事前予約割引 3ヶ月前前
3,240円
事前予約割引 2ヶ月前前
2,160円
事前予約割引 1ヶ月前前
1,080円
ネット予約割引
1,080円

最大割引適用後の車検料金
尾西油脂車検 料金表
| 車種/重量 |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 小型乗用 0.5超~1.0t以下 マーチ/キューブ/デミオ等 | 中型乗用 1.0超~1.5t以下 マークⅡ/インテグラ等 | 大型乗用 1.5超~2.0t以下 クラウン/セドリック等 | |||
| 法定 費用 | 自賠責 保険 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 14,280 | 
| 重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 6,600 | |
| 印紙代 | 1,800 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,100 | |
| 車検基本料 | 19,440 | 19,440 | 19,440 | 19,440 | 19,440 | |
| テスター代 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | |
| 最大割引 | -4,320 | -4,320 | -4,320 | -4,320 | -4,320 | |
| 車検総額 (税込) | 45,410 | 55,790 | 64,090 | 72,290 | 40,260 | |













