割引情報
ネット予約割引き
ホームページからご予約された方
1,000円
最大割引適用後の車検料金
エコノミーコース
車種/重量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 小型乗用 0.5超~1.0t以下 マーチ/キューブ/デミオ等 | 中型乗用 1.0超~1.5t以下 マークⅡ/インテグラ等 | 大型乗用 1.5超~2.0t以下 クラウン/セドリック等 | |||
法定 費用 | 自賠責 保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
印紙代 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
基本点検技術料 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | 9,680 | |
検査手数料 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |
消耗品代 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
最大割引 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | |
車検総額 (税込) | 43,420 | 53,330 | 61,530 | 69,730 | 77,930 |
セーフティーコース
車種/重量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 小型乗用 0.5超~1.0t以下 マーチ/キューブ/デミオ等 | 中型乗用 1.0超~1.5t以下 マークⅡ/インテグラ等 | 大型乗用 1.5超~2.0t以下 クラウン/セドリック等 | |||
法定 費用 | 自賠責 保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
印紙代 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
基本点検技術料 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | 16,280 | |
検査手数料 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |
消耗品代 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
最大割引 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | |
車検総額 (税込) | 48,020 | 57,930 | 66,130 | 74,330 | 82,530 |
パーフェクトコース
車種/重量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 小型乗用 0.5超~1.0t以下 マーチ/キューブ/デミオ等 | 中型乗用 1.0超~1.5t以下 マークⅡ/インテグラ等 | 大型乗用 1.5超~2.0t以下 クラウン/セドリック等 | |||
法定 費用 | 自賠責 保険 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
印紙代 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |
基本点検技術料 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | |
検査手数料 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |
消耗品代 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
最大割引 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | |
車検総額 (税込) | 57,040 | 66,950 | 75,150 | 83,350 | 91,550 |