割引情報
ネット割引
ホームページから来店予約された方
5,250円

最大割引適用後の車検料金
| 車種/重量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 小型乗用 0.5超~1.0t以下 マーチ/キューブ/デミオ等 | 中型乗用 1.0超~1.5t以下 マークⅡ/インテグラ等 | 大型乗用 1.5超~2.0t以下 クラウン/セドリック等 | |||
| 法定 費用 | 自賠責 保険 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
| 重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
| 印紙代 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 検査費用 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |
| 代行料 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | |
| 最大割引 | -5,250 | -5,250 | -5,250 | -5,250 | -5,250 | |
| 車検総額 (税込) | 46,730 | 56,810 | 65,010 | 73,210 | 81,410 | |








