割引情報
web予約割引
WeBでご予約して頂きました全てのお客様対象です
1,000円
最大割引適用後の車検料金
ベーシックコース
車種/重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 小型乗用 0.5超~1.0t以下 マーチ/キューブ/デミオ等 | 中型乗用 1.0超~1.5t以下 マークⅡ/インテグラ等 | 大型乗用 1.5超~2.0t以下 クラウン/セドリック等 | |||
法定 費用 | 自賠責 保険 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
印紙代 | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | |
車検基本料 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | 15,120 | |
最大割引 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | |
車検総額 (税込) | 42,250 | 52,630 | 60,830 | 69,130 | 77,330 |
セーフティコース
車種/重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 小型乗用 0.5超~1.0t以下 マーチ/キューブ/デミオ等 | 中型乗用 1.0超~1.5t以下 マークⅡ/インテグラ等 | 大型乗用 1.5超~2.0t以下 クラウン/セドリック等 | |||
法定 費用 | 自賠責 保険 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
印紙代 | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | |
車検基本料 | 19,440 | 19,440 | 19,440 | 19,440 | 19,440 | |
最大割引 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | |
車検総額 (税込) | 46,570 | 56,950 | 65,150 | 73,450 | 81,650 |
パーフェクトコース
車種/重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 小型乗用 0.5超~1.0t以下 マーチ/キューブ/デミオ等 | 中型乗用 1.0超~1.5t以下 マークⅡ/インテグラ等 | 大型乗用 1.5超~2.0t以下 クラウン/セドリック等 | |||
法定 費用 | 自賠責 保険 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
印紙代 | 1,800 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | |
車検基本料 | 28,080 | 28,080 | 28,080 | 28,080 | 28,080 | |
最大割引 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | |
車検総額 (税込) | 55,210 | 65,590 | 73,790 | 82,090 | 90,290 |