割引情報

車検料金
道エネ車検【パーフェクトコース】
| 車種/重量 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 小型乗用 0.5超~1.0t以下 マーチ/キューブ/デミオ等 | 中型乗用 1.0超~1.5t以下 マークⅡ/インテグラ等 | 大型乗用 1.5超~2.0t以下 クラウン/セドリック等 | |||
| 法定 費用 | 自賠責 保険 | 19,730 | 20,010 | 20,010 | 20,010 | 20,010 |
| 重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 | 41,000 | |
| 印紙代 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 基本点検技術料 | 16,524 | 16,524 | 16,524 | 16,524 | 19,764 | |
| 検査・手数料 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | |
| 最大割引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車検総額 (税込) | 55,154 | 65,234 | 73,434 | 81,634 | 93,074 | |







